完整赛程 · 对阵详情 · 比分结果 · 晋级分析
2022-2023赛季CBA季后赛于2023年4月正式打响,共有12支球队参加季后赛争夺。本届季后赛采用三局两胜制(12进8)和五局三胜制(8进4及之后),最终辽宁本钢成功卫冕总冠军,实现CBA历史上首次三连冠伟业。
| 场次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 4月9日 | 山东 vs 广州 | 101-86 | 山东胜 |
| G2 | 4月9日 | 深圳 vs 四川 | 112-98 | 深圳胜 |
| G3 | 4月10日 | 上海 vs 江苏 | 97-89 | 上海胜 |
| G4 | 4月10日 | 北京 vs 吉林 | 105-93 | 北京胜 |
| 场次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 4月17日 | 浙江 vs 广州 | 115-91 | 浙江胜 |
| Q2 | 4月17日 | 辽宁 vs 北京 | 108-95 | 辽宁胜 |
| Q3 | 4月18日 | 广东 vs 江苏 | 110-96 | 广东胜 |
| Q4 | 4月18日 | 深圳 vs 山东 | 103-98 | 深圳胜 |
| 场次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 4月26日 | 辽宁 vs 广东 | 101-93 | 辽宁胜 |
| S2 | 4月28日 | 辽宁 vs 广东 | 116-102 | 辽宁胜 |
| S3 | 4月30日 | 浙江 vs 深圳 | 108-101 | 浙江胜 |
| S4 | 5月2日 | 浙江 vs 深圳 | 112-99 | 浙江胜 |
| 场次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 5月8日 | 辽宁 vs 浙江 | 107-99 | 辽宁胜 |
| F2 | 5月10日 | 辽宁 vs 浙江 | 111-93 | 辽宁胜 |
| F3 | 5月13日 | 浙江 vs 辽宁 | 87-100 | 辽宁胜 |
| F4 | 5月15日 | 浙江 vs 辽宁 | 70-106 | 辽宁胜 |
常规赛排名第2 | 季后赛战绩:12胜0负 | 三连冠创历史
常规赛排名第1 | 季后赛战绩:10胜4负 | 队史最佳成绩
常规赛排名第3 | 季后赛战绩:8胜3负 | 11冠王底蕴深厚
常规赛排名第4 | 季后赛战绩:7胜4负 | 黑马表现亮眼
| 数据项 | 辽宁本钢 | 浙江稠州 | 广东东莞 | 深圳马可 |
|---|---|---|---|---|
| 场均得分 | 108.5 | 102.3 | 105.1 | 101.8 |
| 场均失分 | 94.2 | 98.7 | 99.5 | 100.3 |
| 胜率 | 100% | 71.4% | 72.7% | 63.6% |
| 篮板/场 | 46.8 | 44.2 | 45.1 | 43.5 |
2022-2023赛季CBA季后赛圆满落幕,辽宁本钢以统治级表现完成三连冠伟业,书写了CBA历史新篇章。浙江稠州金租虽未能夺冠,但首次打进总决赛已是巨大突破。展望未来,各队将在休赛期积极补强,2023-2024赛季的竞争必将更加激烈!